top of page
Julia Ben-Asher, ink.
LANDSCAPES
![]() Lewis Range | ![]() Mt Werner 2022 | ![]() Lake Agnes |
---|---|---|
![]() Zirkels 2021 | ![]() Gilpin Lake | ![]() Glacier |
![]() unnamed with rainbow | ![]() Bears Ears | ![]() unnamed 2 |
CRITTERS
![]() owl | ![]() marmots | ![]() chipmunk |
---|---|---|
![]() river otter | ![]() penguin | ![]() mouse |
![]() pup |
STRUCTURES
![]() Redcliffe, CO | ![]() Stagecoach, CO | ![]() South Jersey 1 |
---|---|---|
![]() Sunapee, NH | ![]() Lafayette College 1 | ![]() Pennsylvania cabin |
![]() Steamboat Springs, CO | ![]() Lafayette College 2 | ![]() Boston, MA Christopher's |
![]() Somerville, MA | ![]() South Jersey 2 | ![]() Epsom, NH Getaway House |
![]() South Jersey 3 | ![]() Hayden, CO - indoor farm |
SKETCHBOOK
OUTDOORS
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page